热门关键词: 标准型精密磨床 非标定制型磨床 磨床特殊选配附件 6up扑克之星亚洲版下载合作品牌
&nbs
135-8587-5757
详细内容content
项 目 | 单位 | 型号/规格 | |||||
816PC-Ⅰ | 816PC-Ⅱ | 820PC-Ⅰ | 820PC-Ⅱ | ||||
尺寸 | 工作台面尺寸(长×宽) | mm | 1600×800 | 1600×600 | 2000×600 | 2000×600 | |
工作台移动量(手动:左右×前后) | 1750×880 | 1750×880 | 2150×880 | 2150×880 | |||
工作台面至主轴中心的距离 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
可安装标准磁台的尺寸(长×宽×高) | 1600×800 | 1600×800 | 2000×800 | 2000×800 | |||
加工工件最大重量(含磁台) | kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | ||
工作台 | T型槽尺寸×槽数 | mm×No | 16×3 | 16×3 | 16×3 | 16×3 | |
左右进给速度(平均) | m/min | 1~24 | 1~24 | 1~24 | 1~24 | ||
前后手动进给 | 手轮旋转1周进给量(×0.1/×1/×10) | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | |
刻度盘1刻度进给量 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
前后自动进给 | 间歇进给 | mm | 无极调速 | 0.1-0.5 | 无极调速 | 0.1-0.5 | |
连续进给速度 | m/min | / | 0.15-0.4 | / | 0.15-0.4 | ||
砂轮 | 自动切入进给量(纵横&横磨) | mm | 0.001-0.04 | 0.001-0.04 | 0.001-0.04 | 0.001-0.04 | |
手动进给 | 手轮旋转1周进给量(×0.1/×1/×10) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
刻度盘1刻度进给量(×0.1/×1/×10) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
尺寸(外径×宽×内径 ) | mm | ø500×(20-75)×ø203 | ø500×(20-75)×ø203 | ø500×(20-75)×ø203 | ø500×(20-75)×ø203 | ||
转速(50HZ/60HZ) | RPM | 1450/1800 | 1450/1800 | 1450/1800 | 1450/1800 | ||
导轨结构 | X轴(工作台)导轨 | / | 一“V”一平贴塑导轨 | 一“V”一平贴塑导轨 | 一“V”一平贴塑导轨 | 一“V”一平贴塑导轨 | |
Y轴(立柱)导轨 | / | 重载型滚柱直线导轨 | 重载型滚柱直线导轨 | 重载型滚柱直线导轨 | 重载型滚柱直线导轨 | ||
Z轴(磨头)导轨 | / | 滑板式硬导轨 | 滑板式硬导轨 | 滑板式硬导轨 | 滑板式硬导轨 | ||
滚珠丝杆直径/螺距 | / | Y轴:Φ40mm/10mm Z轴:Φ40mm/5mm | |||||
马达 | 主轴马达 | KW/P | 15/4. | 15/4. | 15/4. | 15/4. | |
液压马达 | 7.5/6 | 7.5/6 | 7.5/6 | 7.5/6 | |||
油冷机马达 | KW/P | 0.75/2 | 0.75/2 | 0.75/2 | 0.75/2 | ||
上下伺服马达 | KW | 1.8(AC伺服) | 1.8(AC伺服) | 1.8(AC伺服) | 1.8(AC伺服) | ||
前后普通马达/伺服马达 | KW | / | 0.75(AC伺服) | / | 0.76(AC伺服) | ||
精度标准 | 主轴轴向偏摆跳动 | mm | ≦0.002 | ≦0.002 | ≦0.002 | ≦0.002 | |
主轴径向偏摆跳动 | mm | ≦0.002 | ≦0.002 | ≦0.002 | ≦0.002 | ||
Z轴(上下方向)重复定位精度 | mm | ≦0.002 | ≦0.002 | ≦0.002 | ≦0.002 | ||
Y轴(前后方向)重复定位精度 | mm | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.01 | ||
五点等高试磨块试磨精度 | mm | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.01 | ||
加工平面精度度(以300mm长度为标准,以此类推) | mm | ≦0.003 | ≦0.003 | ≦0.003 | ≦0.003 | ||
加工工件表面光洁度 | μm | Ra0.4 | Ra0.4 | Ra0.4 | Ra0.4 | ||
电源 | 电源容量(含特别附带的卡盘、注入装置) | KW | 26 | 26 | 26 | 26 | |
外形尺寸 | 宽×深×高 | mm | 6500×3000×2600 | 6500×3000×2600 | 6500×3000×2600 | 6500×3000×2600 | |
机床重量 | 净重 | kg | 13500 | 13500 | 15000 | 15000 |
联系方式 contact us